| 000 | 01053nam0a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 83331 | ||
| 010 | _a3-921839-84-X | ||
| 090 | _a83331 | ||
| 100 | _a20020711d1989 m y0gery5002 | ||
| 101 | 0 | _ager | |
| 102 | _aDE | ||
| 105 | _ay j 000zy | ||
| 200 | 1 |
_aDie Deutsche Bundesbank. Geldpolitische Aufgaben und instrumente. 5. Auflage _ewissenschaftliche publikation |
|
| 205 | _a5. Auflage | ||
| 210 |
_aFrankfurt am Main _cDeutsche Bundesbank _d1989 |
||
| 215 | _a146cс. | ||
| 606 | _aНемецкий федеральный банк. Финансово-политические задания и инструменты | ||
| 610 | 1 | _aфинансовые рынки | |
| 610 | 1 | _aконтроль количества денег | |
| 610 | 1 | _adie sinanzmarkte in deutschland | |
| 610 | 1 | _adie kontrolle der geldmenge | |
| 686 |
_a65.9(4НIМ)262.10 _a81.432.4 _2rubbk |
||
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20020711 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a65.9(4НIМ)262.10/D55-598056 | ||
| 608 | _aУЧЛ - К самостоятельной работе | ||