| 000 | 00695naa0a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76633 | ||
| 090 | _a76633 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _aEffect of non-malted barley on low alcohol and non-alcoholic beer production | |
| 463 |
_tUkrainian Food Journal _d2020 _nКиїв : Національний університет харчових технологій _hVol. 9, N 3 _vС. 588-599 _oнаукове видання _wЮ5/2020/9/3 |
||
| 610 | 1 | _aПИВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЕ | |
| 610 | 1 | _aСОЛОД | |
| 610 | 1 | _aЯЧМІНЬ | |
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20220121 _gpsbo |
|
| 942 | _cARTICLE | ||
| 903 | _a-621063 | ||