000 | 00733nas0a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 75312 | ||
090 | _a75312 | ||
100 | _a20200323d |||y0rusy5002 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aГеоекономічні виклики для країн G7 _fВ. М. Геєць |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2020 _h№3 _vС. 3-5 _wЕ4/2020/3 |
||
606 | _aСвітова економіка | ||
610 | 1 | _aГЕОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ | |
610 | 1 | _aВЕЛИКА СІМКА | |
675 | _a339 | ||
700 | 1 |
_aГеєць _bВ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20200323 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a339/Г27-631592 |