000 | 01030naa0a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 74796 | ||
090 | _a74796 | ||
100 | _a20200217d k y0rusy5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОцінка цінової ситуації на ринку м’яса птиці _eнаучное издание _fН.Г. Копитень, В. М. Волошин |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2019 _h№ 11 _vС. 42-48. _wЕ1/2019/11 |
||
606 | _aРинок продуктів харчування | ||
610 | 1 | _aПТАХІВНИЦТВО | |
610 | 1 | _aРИНОК М’ЯСА ПТИЦІ | |
610 | 1 | _aСПОЖИВАННЯ М’ЯСА | |
610 | 1 | _aЦІНОВА СИТУАЦІЯ | |
610 | 1 | _aЦІНА РЕАЛІЗАЦІЇ | |
675 | _a338.439.5:636.5:637.5 | ||
700 | 1 |
_aКопитень _bН.Г. |
|
701 | 1 |
_aВолошин _bВ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20200217 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a338.439.5:636.5:6/К65-711981 |