| 000 | 00798naa0a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 74464 | ||
| 090 | _a74464 | ||
| 100 | _a20200123d |||y0ukry5002 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _aОгляд страхового ринку за 1 півріччя 2019 року. Звіт Нацкомфінпослуг | |
| 463 |
_tСтрахова справа _d2019 _nКиїв : Український науково-дослідний інститут "Права та економічних досліджень" _h№ 3 _vС. 10-21 _wС29/2019/3 |
||
| 610 | 1 | _aСТРАХОВІ ПОСЛУГИ | |
| 610 | 1 | _aСТРАХОВІ ВИПЛАТИ | |
| 610 | 1 | _aСТРАХОВІ КОМПАНІЇ | |
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20200123 _gpsbo |
|
| 942 | _cARTICLE | ||
| 903 | _a-506817 | ||