000 | 00973naa0a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 73515 | ||
090 | _a73515 | ||
100 | _a20190809d k y0rusy5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aОсобливості формування попиту та пропозиції на ринку яловичини _eнаучное издание _fО. А. Козак, О. Ю. Грищенко |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2019 _h№ 7 _vС. 21-31. _wЕ1/2019/7 |
||
606 | _aРинок продуктів харчування | ||
610 | 1 | _aМ’ЯСНЕ СКОТАРСТВО | |
610 | 1 | _aЕКСПОРТ ЯЛОВИЧИНИ | |
610 | 1 | _aПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ | |
675 | _a338.439.5:636.033 | ||
700 | 1 |
_aКозак _bО. А. |
|
701 | 1 |
_aГрищенко _bО. Ю. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20190809 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a338.439.5:636.033/К59-422592 |