000 | 01335nas0a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 73101 | ||
090 | _a73101 | ||
100 | _a20190508d |||y0rusy5002 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aМеханизм формирования банковского процента на макроэкономическом уровне и его экономико-математическая модель _fД. А Олейник |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2019 _h№2 _vС. 73-89 _wЕ4/2019/2 |
||
606 | _aматематична економіка | ||
610 | 1 | _aБАНКІВСЬКИЙ ПРОЦЕНТ ФОРМУВАННЯ | |
610 | 1 | _aМАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ | |
610 | 1 | _aЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ | |
610 | 1 | _aМОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ | |
610 | 1 | _aПРОЦЕНТНА СТАВКА БАНКУ | |
610 | 1 | _aБАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ | |
610 | 1 | _aПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЇ | |
610 | 1 | _aПРИБУТКОВІСТЬ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ | |
675 | _a330.4 | ||
700 | 1 |
_aОлейник _bД. А |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20190508 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a330.4/О-53-892122 |