000 | 01239nas0a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71751 | ||
090 | _a71751 | ||
100 | _a20181204d |||y0rusy5002 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
200 | 1 |
_aМаркери професійної компетентності державних службовців _fН. Л. Новікова, Р. А. Науменко, А. О. Ільїна |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2018 _h№9 _vС. 85-98 _wЕ4/2018/9 |
||
606 | _aДержавні службовці. Чиновники | ||
610 | 1 | _aУПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ | |
610 | 1 | _aДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ | |
610 | 1 | _aМАРКЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ | |
610 | 1 | _aДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | |
610 | 1 | _aПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ | |
610 | 1 | _aІНДИКАТОРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ | |
675 | _a35.08(477) | ||
700 | 1 |
_aНовікова _bН. Л. |
|
701 | 1 |
_aНауменко _bР. А. |
|
701 | 1 |
_aІльїна _bА. О. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20181204 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a35.08(477)/Н72-835281 |