| 000 | 01122nas0a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 71747 | ||
| 090 | _a71747 | ||
| 100 | _a20181204d |||y0rusy5002 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_aСистема маркетингових комунікацій підприємств роздрібної торгівлі _fО. І. Лабурцева, Г. В. Алданькова |
|
| 320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
| 463 |
_tЕкономіка України _d2018 _h№9 _vС. 139-152 _wЕ4/2018/9 |
||
| 606 | _aМаркетинг | ||
| 610 | 1 | _aМАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ | |
| 610 | 1 | _aПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ | |
| 610 | 1 | _aСИСТЕМНИЙ ПІДХІД | |
| 610 | 1 | _aМАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
| 610 | 1 | _aМОДЕЛЮВАННЯ | |
| 610 | 1 | _aПРОГНОЗУВАННЯ | |
| 675 | _a339.138 | ||
| 700 | 1 |
_aЛабурцева _bО. І. |
|
| 701 | 1 |
_aАлданькова _bГ. В. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20181204 _gpsbo |
|
| 942 | _cARTICLE | ||
| 903 | _a339.138/Л12-399809 | ||