000 | 00747naa0a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71393 | ||
090 | _a71393 | ||
100 | _a20181016d |||y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСоя та її хвороби у 2018 році _fО. Попюк |
|
463 |
_tAgroexpert _d2018 _nК. : ТОВ "Аграр Медієн Україна" _h№ 7 _vС. 58-59 _oпрактичний посібник аграрія _wА16/2018/7 |
||
610 | 1 | _aФІТОСАНІТАРНИЙ ПРОГНОЗ | |
610 | 1 | _aРІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН | |
610 | 1 | _aРОЗВИТОК ХВОРОБ РОСЛИН | |
700 | 1 |
_aПопюк _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20181016 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a-577730 |