000 | 01110naa0a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71064 | ||
090 | _a71064 | ||
100 | _a20180718d k y0rusy5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВиробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості _eнаучное издание _fВ. Я. Месель-Веселяк |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2018 _h№ 5 _vС. 5-14. _wЕ1/2018/5 |
||
606 | _aАграрне виробництво (економіка) | ||
610 | 1 | _aЗЕРНОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ | |
610 | 1 | _aУРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР | |
610 | 1 | _aІНДЕКС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | |
610 | 1 | _aСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА | |
610 | 1 | _aПОКАЗНИКИ | |
675 | _a338.432:633.1 | ||
700 | 1 |
_aМесель-Веселяк _bВ. Я. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20180718 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a338.432/М53-931157 |