000 | 01095naa0a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71060 | ||
090 | _a71060 | ||
100 | _a20180718d k y0rusy5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aІндикатори продовольчої безпеки в Україні: тенденції розвитку _eнаучное издание _fМ. М. Бабич |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2018 _h№ 5 _vС. 41-50. _wЕ1/2018/5 |
||
606 | _aекономіка продовольчого виробництва | ||
610 | 1 | _aПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА | |
610 | 1 | _aПРОДОВОЛЬЧА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ | |
610 | 1 | _aЗЕРНОВІ ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ | |
610 | 1 | _aДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВАРТОСТІ ХАРЧУВАННЯ | |
610 | 1 | _aДОСТУПНІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ | |
675 | _a338.439 | ||
700 | 1 |
_aБабич _bМ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20180718 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a338.439/Б12-030512 |