000 | 01111naa0a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69901 | ||
090 | _a69901 | ||
100 | _a20170817d k y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСоціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України _eнаучное издание _f Грицаєнко |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2017 _hN5 _vС. 58-64. _wЕ1/2017/5 |
||
606 | _aСільськогосподарські підприємства | ||
610 | 1 | _aПІДПРИЄМНИЦТВО В АПК | |
610 | 1 | _aСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ | |
610 | 1 | _aТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ | |
610 | 1 | _aІНФРАСТРУКТУРА агропідприємництва | |
610 | 1 | _aПІДПРИЄМНИЦЬКА МЕРЕЖА | |
675 | _a631.11 | ||
700 | 1 |
_aГрицаєнко _gМ. І. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20170817 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a631.11/Г85-836849 |