000 | 00926naa0a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69897 | ||
090 | _a69897 | ||
100 | _a20170817d k y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aМоніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України _eнаучное издание _fО.І. Котикова |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2017 _hN5 _vС. 24-32. _wЕ1/2017/5 |
||
606 | _aЕкономіка землі | ||
610 | 1 | _aСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ | |
610 | 1 | _aСТАЛИЙ РОЗВИТОК АПК | |
675 | _a332.2 | ||
700 | 1 |
_aКотикова _bО.І. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20170817 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a332.2/К73-874625 |