000 | 01095naa0a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69862 | ||
090 | _a69862 | ||
100 | _a20170919d |||y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСтратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування (на прикладі нафтогазових підприємств України) _fІ. М. Гринюк |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2017 _hN8 _vС. 47-59 _wЕ4/2017/8 |
||
606 | _aЕкономічне управління у ринковій економіці України | ||
610 | 1 | _aОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА | |
610 | 1 | _aФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ | |
610 | 1 | _aНАФТОГАЗОВІ ПІДПРИЄМСТВА | |
675 | _a338.242(477) | ||
700 | 1 |
_aГринюк _bІ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20170919 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a338.242(477)/Г85-040395 |