000 | 00920naa0a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69053 | ||
090 | _a69053 | ||
100 | _a20170810d |||y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСтійкість і стабільність ринків небанківських фінансових послуг України _f О. В. Клименко |
|
320 | _aБиблиогр. в конце ст. | ||
463 |
_tЕкономіка України _d2017 _hN7 _vС. 49-63 _wЕ4/2017/7 |
||
606 | _aФондовий ринок. Ринок грошей. Ринок капіталу | ||
610 | 1 | _aНЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ | |
610 | 1 | _aРИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ | |
675 | _a336.76(477) | ||
700 | 1 |
_aКлименко _b О. В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20170810 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a336.76(477)/К49-634953 |