000 | 00762naa0a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 68829 | ||
090 | _a68829 | ||
100 | _a20170911d |||y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЗернодробарка-млин з регульованим подрібненням _fМ. Карпенко |
|
463 |
_tТехніка і технології АПК _d2017 _nК. : ДП "УкрЦВТ" _hN 6 _vС. 15-17 _oНауково-виробничий журнал _wТ8/2017/6 |
||
610 | 1 | _aДРОБАРКА КАРПЕНКА | |
610 | 1 | _aЗЕРНО | |
610 | 1 | _aЯКІСТЬ | |
610 | 1 | _aПОКАЗНИКИ | |
700 | 1 |
_aКарпенко _bМ. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20170911 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a-325746 |