| 000 | 00783naa0a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 67843 | ||
| 090 | _a67843 | ||
| 100 | _a20170406d |||y0rusy5002 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 | _aВлияние включения в рацион CreAMINO на показатели индюков | |
| 463 |
_tКорми і факти _d2017 _nК. : Видавничий дім "Лідер-прес" _h№ 3 _vС. 18-19 _oПрактичне видання для фахівців агробізнесу _wК24/2017/3 |
||
| 610 | 1 | _aКОРМЛЕНИЕ ПТИЦЫ | |
| 610 | 1 | _aГУАНИДИНУКСУСНАЯ КИСЛОТА | |
| 610 | 1 | _aИНДЮК | |
| 610 | 1 | _aРАЦИОН | |
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20170406 _gpsbo |
|
| 942 | _cARTICLE | ||
| 903 | _a-628695 | ||