000 | 00834naa0a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 67136 | ||
090 | _a67136 | ||
100 | _a20170203d |||y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aВплив кратності доїння корів на їхню продуктивність _fО. Борщ |
|
463 |
_tТехніка і технології АПК _d2016 _nК. : ДП "УкрЦВТ" _hN 11 _vС. 23-26 _oНауково-виробничий журнал _wТ8/2016/11 |
||
610 | 1 | _aКОРОВИ | |
610 | 1 | _aПРОДУКТИВНІСТЬ | |
610 | 1 | _aПРОЦЕС МОЛОКОВИВЕДЕННЯ | |
610 | 1 | _aАДАПТАЦІЯ | |
610 | 1 | _aКРАТНІСТЬ ДОЇННЯ | |
700 | 1 |
_aБорщ _bО. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20170203 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a-123985 |