000 | 01035naa0a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 66898 | ||
090 | _a66898 | ||
100 | _a20161212d k y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aЕфективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області _eнаучное издание _fВ. С. Дієсперов |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2016 _hN11 _vС. 26-33. _wЕ1/2016/11 |
||
606 | _aекономічна ефективність | ||
610 | 1 | _aАГРОВИРОБНИЦТВО Сумщини | |
610 | 1 | _aДОДАНА ВАРТІСТЬ | |
610 | 1 | _aОКУПНІСТЬ витрат | |
610 | 1 | _aПРИБУТОК | |
610 | 1 | _aЕКОНОМІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ | |
686 |
_a65.32-07 _2rubbk |
||
700 | 1 |
_aДієсперов _bВ. С. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20161212 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a65.32-07/Д11-753526 |