| 000 | 00638naa0a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 66217 | ||
| 090 | _a66217 | ||
| 100 | _a20161104d |||y0ukry5002 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aТрадиційна цінна _fВ. Діхтяр |
|
| 463 |
_tАгро Перспектива _d2016 _nКиїв : ТОВ Аграріка _h№ 7 _vС. 78-80 _wА21/2016/7 |
||
| 610 | 1 | _aГРЕЧКА | |
| 610 | 1 | _aСЕЛЕКЦІЯ рослин | |
| 610 | 1 | _aЦІННА кормова культура | |
| 700 | 1 |
_aДіхтяр _bВ. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20161104 _gpsbo |
|
| 942 | _cARTICLE | ||
| 903 | _a-766603 | ||