000 | 01185naa0a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 65044 | ||
090 | _a65044 | ||
100 | _a20160602d k y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aПро підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу _eнаучное издание _fЯ. М. Гадзало |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2016 _hN5 _vС. 5-14. _wЕ1/2016/5 |
||
606 | _aЕкономіка сільського господарства | ||
610 | 1 | _aАГРАРНА НАУКА | |
610 | 1 | _aАГРОПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО | |
610 | 1 | _aНАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
610 | 1 | _aНАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
610 | 1 | _aІННОВАЦІЇ В АПК | |
610 | 1 | _aІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ | |
686 |
_a65.32 _2rubbk |
||
700 | 1 |
_aГадзало _bЯ. М. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20160602 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a65.32/Г13-729811 |