000 | 00963naa0a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 64270 | ||
090 | _a64270 | ||
100 | _a20160210d k y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 |
_aСпоживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України _eнаучное издание _fО.В. Бокій |
|
463 |
_tЕкономіка АПК _d2016 _hN1 _vС. 48-55. _wЕ1/2016/1 |
||
606 | _aЕкономіка сільського господарства | ||
610 | 1 | _aринок хлібопродуктів | |
610 | 1 | _aПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ | |
610 | 1 | _aДИСПРОПОРЦІЇ | |
610 | 1 | _aІНФЛЯЦІЯ | |
686 |
_a65.32 _2rubbk |
||
700 | 1 |
_aБокій _bО.В. |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20160210 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a65.32/Б78-745541 |