000 | 01505naa0a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37460 | ||
090 | _a37460 | ||
100 | _a20081010d |||y0ukry5002 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
200 | 1 | _aЯрий клин: зернові й зернобобові | |
463 |
_tНасінництво _d2008 _nКиiв : Видавництво "Світ" ; Киiв : Український інститут експертизи сортів рослин _h№ 9 _vС. 7-21 _oНауково-виробничий журнал _wН2/2008/9 |
||
610 | 1 | _aСОРТИ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ М'ЯКОЇ | |
610 | 1 | _aСОРТИ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ТВЕРДОЇ | |
610 | 1 | _aСОРТИ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ДВОРУЧКИ | |
610 | 1 | _aСОРТИ ЖИТА ЯРОГО | |
610 | 1 | _aСОРТИ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО | |
610 | 1 | _aСОРТИ ВІВСА, ОВЕС | |
610 | 1 | _aСОРТИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО, ЯЧМІНЬ | |
610 | 1 | _aСОРТИ ГОРОХУ | |
610 | 1 | _aСОРТИ СОЧЕВИЦІ | |
610 | 1 | _aСОРТИ НУТУ | |
610 | 1 | _aСОРТИ ЧИНИ | |
610 | 1 | _aСОРТИ ГРЕЧКИ | |
610 | 1 | _aСОРТИ ПРОСА | |
610 | 1 | _aСОРТИ СОРГО ЗЕРНОВОГО | |
610 | 1 | _aСОРТИ СОРИЗУ | |
610 | 1 | _aСОРТИ РИСУ | |
686 |
_a42.112-36 _a42.113-36 _2rubbk |
||
686 |
_a68.35.31 _2rugasnti |
||
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20081010 _gpsbo |
|
942 | _cARTICLE | ||
903 | _a42.112-36/Я 73-558006 |