| 000 | 00553nas0a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20838 | ||
| 005 | 20250919212129.0 | ||
| 090 | _a20838 | ||
| 100 | _a20220126d |||y0rusy5002 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aRU | ||
| 200 | 1 |
_h№ 3 _aПодатки & бухоблік |
|
| 210 | _d2022 | ||
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20220126 _gpsbo |
|
| 942 | _cJNUMB | ||
| 903 |
_aП36/2022/3 _bП36 |
||
| 461 |
_tПодатки & бухоблік _d2007 |
||