| 000 | 01100nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142242 | ||
| 005 | 20260803114928.0 | ||
| 010 | _dб/ц | ||
| 090 | _a142242 | ||
| 100 | _a20260803d2026 u||y0ukry50 ba | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aМорфометричні особливості міжвидових гібридів картоплі та їх вплив на показники продуктивності _eдисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії; спеціальність 201 - Агрономія _fБаранік Дмитро Анатолійович |
|
| 210 |
_aСуми _cСНАУ _d2026 |
||
| 215 | _a242 с | ||
| 610 | _aміжвидові гібриди | ||
| 610 | _aврожайність | ||
| 610 | _aпродуктивність | ||
| 610 | _aсередня маса бульби | ||
| 700 | 1 |
_aБаранік _gДмитро Анатолійович |
|
| 702 | 1 |
_4727 _aБердін _gСергій Іванович |
|
| 801 |
_2unimarc _aUA _gpsbo _hpsbo |
||
| 942 |
_cMANUSCRIPT _h635.21 _vБ 24 _663521 |
||