| 000 | 01344nas2a2200313|| 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 142195 | ||
| 005 | 20260623151609.0 | ||
| 090 | _a142195 | ||
| 100 | _a20260619a2026 |||u0ukry50 | ||
| 101 |
_aukr _eukr |
||
| 102 | _aUA | ||
| 106 | _ar | ||
| 110 | _aaha| |||| | ||
| 200 |
_a _e _h |
||
| 210 |
_a _d2026 |
||
| 215 |
_a _c |
||
| 461 | 0 |
_d2003- _0125 _t _c |
|
| 464 |
_0142199 _t _g _g _g _g _g _g _v |
||
| 464 |
_0142200 _t _g _f _v |
||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 801 |
_2unimarc _aUA _gpsbo |
||
| 942 | _cJNUMB | ||