| 000 | 01096nas2a2200277|| 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141877 | ||
| 005 | 20260423153913.0 | ||
| 011 | _a2227-7943 | ||
| 090 | _a141877 | ||
| 100 | _a20260423a2025 |||u0ukry50 | ||
| 101 |
_aukr _aeng _eukr |
||
| 102 | _aUA | ||
| 106 | _ar | ||
| 110 | _aaha| |||| | ||
| 200 |
_a _e _h |
||
| 210 |
_a _d2025 |
||
| 461 | 0 |
_t _d2007- _0311 _x2227-7943 _c |
|
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _aSolanum tuberosum | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 801 |
_2unimarc _aUA _gpsbo |
||
| 856 | 4 | 0 |
_2 _uhttps://pharma-j.org.ua/index.php/pharmtox-j/issue/view/73 |
| 942 | _cJNUMB | ||