| 000 | 01047nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141612 | ||
| 005 | 20260310100621.0 | ||
| 010 | _dЦіна: 100.00 | ||
| 090 | _a141612 | ||
| 100 | _a20260310d2026 u||y0ukry50 ba | ||
| 101 | _aukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 200 | 1 |
_aМетодика наукових досліджень в агрономії _eнавчальний посібник _gМіщенко Ю. Г. _gПрасол В. І. _gДавиденко Г. А. та ін. |
|
| 210 |
_aСуми _cСНАУ _d2024 |
||
| 215 | _a112 с | ||
| 610 | _aпольовий досвід | ||
| 610 | _aдисперсійний аналіз | ||
| 610 | _aпробіт - аналіз | ||
| 610 | _aкоефіцієнт спадковості | ||
| 675 | _a001.89:631(075.8) | ||
| 701 | 1 |
_aМіщенко _bЮ. Г. |
|
| 701 | 1 |
_aПрасол _bВ. І. |
|
| 701 | 1 |
_aДавиденко _bГ. А. |
|
| 701 | 1 |
_aМасик _bІ. М. |
|
| 701 | 1 |
_aЕрмантраут _bЕ. Р. |
|
| 701 | 1 |
_aГудзь _bВ. П. |
|
| 801 |
_2unimarc _aUA _gpsbo _hpsbo |
||
| 942 |
_cBK _vМ 54 |
||