| 000 | 01288nas2a2200325|| 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 141211 | ||
| 005 | 20260106102820.0 | ||
| 011 | _a1562-2584 | ||
| 090 | _a141211 | ||
| 100 | _a20260106a2025 |||u0ukry50 | ||
| 101 |
_aukr _eukr |
||
| 102 | _aUA | ||
| 106 | _ar | ||
| 110 | _aafa| |||| | ||
| 200 |
_a _e _h |
||
| 210 |
_a _d2025 |
||
| 215 | _a | ||
| 461 | 0 |
_0138908 _t _c |
|
| 464 |
_0141216 _t _f _v |
||
| 464 |
_0141221 _t _f _g _v |
||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 610 | _a | ||
| 801 |
_2unimarc _aUA _gpsbo |
||
| 942 | _cJNUMB | ||