| 000 | 01005nam0a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130911 | ||
| 010 | _a978-966-676-726-7 | ||
| 090 | _a130911 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _aa j 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aТеорія ймовірностей та математична статистика _eпрактикум _fЕ. Ю. Железнякова, Л. О. Норік |
|
| 210 |
_cХНЕУ ім. С. Кузнеця _aБ.м. _d2019 |
||
| 215 |
_a321с. _cил. |
||
| 610 | 1 | _aтеория вероятностей | |
| 610 | 1 | _aматематическая статистика | |
| 610 | 1 | _aекономічна інтерпритація | |
| 610 | 1 | _aСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ | |
| 700 | 1 |
_aЖелезнякова _bЕ. Ю. |
|
| 701 | 1 |
_aНорік _bЛ. О. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20211105 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a-273661 | ||
| 608 | _aУЧЛ - Практикум | ||
| 856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2019/12224.pdf | |