| 000 | 00972nam0a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130672 | ||
| 090 | _a130672 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _ay j 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aФінансова діагностика _eнавчальний посібник _fН. Б. Кащена |
|
| 210 |
_aХарків _cХДУХТ _d2018 |
||
| 215 | _a196с. | ||
| 610 | 1 | _aметодичний інструментарій інвестиційного аналізу | |
| 610 | 1 | _aдіагностика майна | |
| 610 | 1 | _aметодический инструментарий инвестиционного анализа | |
| 610 | 1 | _aдиагностика имущества | |
| 700 | 1 |
_aКащена _bН. Б. _gНаталія Борисівна |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20211020 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a-707872 | ||
| 608 | _aУЧЛ - Учебник | ||
| 856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2019/11985.pdf | |