| 000 | 01031nam0a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130224 | ||
| 090 | _a130224 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _ay j 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aПосібник з навчання роботі з кадастрово-реєстраційною системою _eнавчальний посібник _fВ. Д. Шипулін |
|
| 210 |
_aКиїв _cЕСОММ _d2011 |
||
| 215 | _a440с. | ||
| 610 | 1 | _aкомп'ютерні моделі географічних об'єктів | |
| 610 | 1 | _aоснови геопросторового аналізу | |
| 610 | 1 | _aкомпьютерные модели географических объектов | |
| 610 | 1 | _aосновы геопространственного анализа | |
| 700 | 1 |
_aШипулін _bВ. Д. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20210219 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a-093307 | ||
| 608 | _aУЧЛ - Учебник | ||
| 856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2019/11505.pdf | |