000 | 00801nam0a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 129998 | ||
090 | _a129998 | ||
100 | _a20241219 ukry50 | ||
101 | 0 | _aukr | |
102 | _aUA | ||
105 | _ay i 000#y | ||
200 | 1 |
_aСтатистичний щорічник України за 2007 рік _eстатистичні матеріали |
|
210 |
_aКиїв _cТОВ «Видавництво «Консультант» _d2008 |
||
215 | _a572с. | ||
610 | 1 | _aзовнішньоекономічна діяльність | |
610 | 1 | _aвнешнеэкономическая деятельность | |
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20191210 _gpsbo |
|
942 | _cBK | ||
903 | _a-498483 | ||
608 | _aСтатистический материал | ||
856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2019/11223.pdf |