| 000 | 00953nam0a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 129724 | ||
| 090 | _a129724 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aGB | ||
| 105 | _ay j 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aManagement control systems. Performance Measurement, Evaluation and Incentives _etextbook _fK. A. Merchant, W. A. Van der Stede |
|
| 205 | _afourth edition | ||
| 210 |
_cPearson education limited _aS.l _d2017 |
||
| 215 | _a792с. | ||
| 606 | _aменеджмент | ||
| 610 | 1 | _aсистеми контролю управління | |
| 610 | 1 | _aсистемы контроля управления | |
| 610 | 1 | _aкнига на английском языке | |
| 700 | 1 |
_aMerchant _bK. A. _gKenneth A. |
|
| 701 | 1 |
_aVan der Stede _bW. A. _gWim A. |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20180920 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a-664390 | ||
| 608 | _aУЧЛ - Учебник | ||
| 856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2014/10691.pdf | |