| 000 | 00694nam0a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 128591 | ||
| 090 | _a128591 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aFR | ||
| 105 | _ay j 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aProbability for Finance _eучебник _fPatrick Roger |
|
| 210 |
_cVentus Publishing ApS _aS.l _d2010 |
||
| 215 | _a115с. | ||
| 606 | _aфинансовый анализ | ||
| 610 | 1 | _aфінанси | |
| 610 | 1 | _aкнига на английском языке | |
| 700 | 1 |
_aRoger _gPatrick |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20150325 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a-257494 | ||
| 608 | _aУЧЛ - Учебник | ||
| 856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2014/6821.pdf | |