| 000 | 00888nam0a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 128589 | ||
| 090 | _a128589 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aInterest Rates in Financial Analysis and Valuation _eнаучно-популярная литература _fAhmad Nazri Wahidudin |
|
| 210 |
_aS.l _d2011 |
||
| 215 | _a101с. | ||
| 610 | 1 | _aпроцентні ставки по фінансовому аналізу | |
| 610 | 1 | _aпроцентные ставки по финансовому анализу | |
| 610 | 1 | _aкнига на английском языке | |
| 700 | 1 |
_aWahidudin _gAhmad Nazri |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20150325 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a-694117 | ||
| 608 | _aНаучно-популярная литература | ||
| 856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2014/6819.pdf | |