000 | 00867nam0a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 128584 | ||
090 | _a128584 | ||
100 | _a20241219 ukry50 | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay j 000#y | ||
200 | 1 |
_aPortfolio Theory & Financial Analyses : Exercises _eучебник _fRobert Alan Hill |
|
210 |
_aS.l _d2010 |
||
215 | _a73с. | ||
606 | _aфинансовый анализ | ||
610 | 1 | _aтеорія портфоліо | |
610 | 1 | _aтеория портфолио | |
610 | 1 | _aфінансовий аналіз | |
610 | 1 | _aфинансовый анализ | |
610 | 1 | _aкнига на английском языке | |
700 | 1 |
_aHill _gRobert Alan |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20150324 _gpsbo |
|
942 | _cBK | ||
903 | _a-809314 | ||
608 | _aУЧЛ - Учебник | ||
856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2014/6801.pdf |