| 000 | 00775nam0a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 128545 | ||
| 090 | _a128545 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay j 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aThe Stochastic Growth Model _eучебник _fKoen Vermeylen |
|
| 210 | _aS.l | ||
| 215 | _a32с. | ||
| 606 | _aмакроэкономика | ||
| 610 | 1 | _aстохастичні моделі зростання | |
| 610 | 1 | _aстохастические модели роста | |
| 610 | 1 | _aкнига на английском языке | |
| 700 | 1 |
_aVermeylen _gKoen |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20150319 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a-525706 | ||
| 608 | _aУЧЛ - Учебник | ||
| 856 | 2 | _Ud:\\book_internet/2014/6738.pdf | |