| 000 | 00963nam0a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 119951 | ||
| 090 | _a119951 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 101 | 0 | _arus | |
| 101 | 0 | _aeng | |
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _ay j 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aОснови інженерної графіки _eнавч. посібник _fЕвеліна Анатоліївна Бажміна _dОсновы инженерной графики _dFundamentals of engineering graphics |
|
| 210 |
_aЗапоріжжя _cНУ "Запорізька політехніка" _d2020 |
||
| 215 | _a96с. | ||
| 510 | 1 | _aОсновы инженерной графики | |
| 510 | 1 | _aFundamentals of engineering graphics | |
| 675 | _a744(075.8) | ||
| 700 | 1 |
_aБажміна _gЕвеліна Анатоліївна |
|
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20220126 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a744(075.8)/Б 16-498899 | ||
| 608 | _aУЧЛ - Учебное пособие | ||