000 | 01111nam0a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 118868 | ||
010 | _d130. 00 грн. | ||
090 | _a118868 | ||
100 | _a20241219 ukry50 | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aUA | ||
105 | _aa z 000#y | ||
200 | 1 |
_aСовременные методы определения пола молодняка сельскохозяйственной и декоративной птицы _eнаучно-производственное издание _fЮ. В. Бондаренко |
|
210 |
_aСумы _cИзд-во "НТУЛ" _d2020 |
||
215 |
_a207с. _cфот. цв. |
||
610 | 1 | _aсучасні методи визначення статі молодняку с/г та декоративної птиці | |
610 | 1 | _aстать молодняку птиці | |
610 | 1 | _aпол солодняка птицы | |
675 | _a636.5.05 | ||
700 | 1 |
_aБондаренко _bЮ. В. _gЮрий Васильевич _pСНАУ |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20201209 _gpsbo |
|
942 | _cBK | ||
903 | _a636.5.05/Б 81-606272 | ||
608 | _aНаучное издание |