000 | 01214nam0a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 117688 | ||
090 | _a117688 | ||
100 | _a20241219 ukry50 | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUA | ||
105 | _ay j 000#y | ||
200 | 1 |
_aModern information technologies in science researches _ecourse book for English-speaking students specialty: 073 "Management", 201 "Agronomy", 211 "Veterinary medicine" 1-st year graduate students _fS. Agadzhanova, N. Barchenko ; ed. N. Pasko |
|
210 |
_aSUMY _cSNAU _d2019 |
||
215 | _a95с. | ||
606 | _aСучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях | ||
610 | 1 | _aлинейное программирование | |
610 | 1 | _aсимплекс метод | |
610 | 1 | _aсводная таблица в Excel | |
610 | 1 | _asolving linear programming | |
610 | 1 | _asimplex method | |
610 | 1 | _apivot table in Excel | |
675 | _a004(075.8) | ||
675 | _a001.89(075.8) | ||
700 | 1 |
_aAgadzhanova _bS. _pSNAU |
|
701 | 1 |
_aBarchenko _bN. |
|
702 | 1 |
_aPasko _bN. _4340 |
|
801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20191009 _gpsbo |
|
942 | _cBK | ||
903 | _a004(075.8)/A25-037715 | ||
608 | _aУЧЛ - Курс лекций |