| 000 | 00830nam0a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116338 | ||
| 090 | _a116338 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _aukr | |
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _ay z 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aЗовнішньоторговельний обіг продукції АПК (за січень - червень 2017 року) _eнауко-аналітичне видання _fНДІ "Украгропромпродуктивність" |
|
| 210 |
_aКиїв _cНДІ "Украгропромпродуктивність" _d2017 |
||
| 215 | _a44с. | ||
| 610 | 1 | _aстатистичні дані | |
| 675 | _a339.5 | ||
| 675 | _a338.43 | ||
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20120516 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a339.5/З-78-426991 | ||
| 608 | _aНаучно-популярная литература | ||