| 000 | 00869nam0a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 110151 | ||
| 010 | _d2. 00 грн. | ||
| 090 | _a110151 | ||
| 100 | _a20241219 ukry50 | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z 000#y | ||
| 200 | 1 |
_aКаталог сортов и гибридов масличных культур технологий возделывания и средств механизации _eнаучное издание |
|
| 210 |
_aКраснодар _d2004 |
||
| 215 | _a27с. | ||
| 610 | 1 | _aсорти соняшника | |
| 610 | 1 | _aсорти сої | |
| 610 | 1 | _aсорти рапсу | |
| 610 | 1 | _aолійні культури сорти | |
| 686 |
_a42.14-3я26 _2rubbk |
||
| 801 | 0 |
_2unimarc _bСНАУ _aUA _c20140207 _gpsbo |
|
| 942 | _cBK | ||
| 903 | _a42.14-3я26/К 29-235869 | ||
| 608 | _aНаучное издание | ||