Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв (Запис № 99700)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01260nam0a2200277 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 99700
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-382-180-1
Умови придбання і/або ціна 2.43
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20091118d2008 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв
Підзаголовок Навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність О. В. Дацишин, А. І. Ткачук, О. В. Гвоздєв ; ред. О. В. Дацишин
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Вінниця
Видавництво Нова Книга
Дата видання 2008
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 488с.
610 1# - Ключові слова
Предмет обладнання зернопереробних та олійних виробництв
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 36.82-5я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 664.7(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Дацишин
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. В.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Володимирович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Ткачук
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу А. І.
Розкриття ініціалів власного імені Анатолій Іванович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Гвоздєв
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. В.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Вікторович
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Дацишин
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. В.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Володимирович
Код відношення Редактор
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20091118
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 36.82-5я73/Т 38-360595
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності Дата останнього випожичання чи повернення Дата завершення терміну випожичання
у.а. Наукова бібліотека СНАУ Книги 141309 K048683 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2025-01-27 09:07:18 27.01.2025         27.01.2025 10.02.2025
аб3 аб3 Книги 141289 K048688 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141290 K048687 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141311 K048657 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141312 K048673 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141313 K048672 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141314 K048671 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141315 K048670 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141316 K048663 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141317 K048662 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141318 K048656 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141319 K048655 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141320 K048669 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141321 K048668 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141322 K048667 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141323 K048666 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141324 K048665 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141325 K048664 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141326 K048682 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141327 K048681 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141328 K048680 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141329 K048679 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141330 K048699 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141331 K048698 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141332 K048697 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141333 K048695 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141334 K048694 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141335 K048693 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141336 K048692 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141337 K048691 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141338 K050803 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141339 K050806 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141340 K050805 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141341 K050804 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141342 K050810 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141343 K050809 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141344 K050808 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141345 K050807 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141346 K050814 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141347 K050802 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141348 K050801 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141349 K051000 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141350 K050818 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141351 K050817 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141352 K050816 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141353 K050815 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141354 K048690 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141355 K048689 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141356 K050833 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141357 K050832 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141358 K050846 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141359 K050838 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141361 K050829 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141362 K050828 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141363 K050813 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141364 K050812 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141365 K050811 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141366 K050853 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141367 K050852 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141368 K050826 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141369 K050825 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141370 K050824 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141371 K050823 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141372 K050822 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141373 K050821 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141374 K050820 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141375 K050819 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141376 K050827 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141377 K050837 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141378 K050836 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141379 K050835 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141380 K050848 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141381 K050847 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141382 K050859 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141383 K050851 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141384 K050850 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141385 K050849 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141386 K050858 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141387 K050857 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141388 K050856 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141389 K050855 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 141390 K050854 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145210 K076780 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145211 K076781 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145212 K076782 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145213 K076783 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145214 K076784 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145215 K076785 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145216 K076786 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145217 K076787 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145218 K076788 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145219 K076789 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145220 K076790 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
аб3 аб3 Книги 145221 K076791 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 20.10.2010 2.43 180/10 180/10 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
к/с к/с Книги 141288 K050831 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141286 K048654 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141291 K050840 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141292 K048686 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141293 K048661 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141294 K048660 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141295 K050842 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141296 K048675 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141297 K048674 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141298 K050841 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141299 K050845 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141300 K050844 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141301 K050843 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141302 K048659 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141303 K048678 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141304 K048677 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141305 K048676 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141306 K050839 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141307 K049451 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141308 K048684 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
у.а. у.а. Книги 141310 K048658 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
ч/з1 ч/з1 Книги 141287 K050834 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 664.7(075.8) / Т 38 09.11.2009 2.43 186/09 186/09 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:14:14 19.12.2024            
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: