Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Державна служба : історія, теорія і практика (Запис № 98238)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00789nam0a2200229 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 98238
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-346-360-5
Умови придбання і/або ціна 43.00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20090119d2008 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Державна служба : історія, теорія і практика
Підзаголовок Навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність Є. С. Черноног
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації К.
Видавництво Знання
Дата видання 2008
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 458с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 67.9(4УКР)300.6я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 342.25(09)(477)(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Черноног
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Є. С.
Розкриття ініціалів власного імені Євген Самуілович
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20090119
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 342.25(09)(477)(0/Ч-49-375022
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
к/с к/с Книги 134023 K040042 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 29.12.2008 43.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 134021 K038941 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 29.12.2008 43.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 134024 K040043 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 29.12.2008 43.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 134025 K040044 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 29.12.2008 43.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138951 K044748 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138952 K044760 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138953 K044759 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138954 K044758 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138955 K044757 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138956 K044756 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138957 K044755 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138958 K044754 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138959 K044753 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138960 K044752 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138961 K044751 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138962 K044750 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138963 K044749 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138964 K044772 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138965 K044771 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138966 K044770 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138967 K044769 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138968 K044768 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138969 K044767 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138970 K044766 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138971 K044765 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138972 K044764 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138973 K044763 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138974 K044762 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 138975 K044761 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 21.09.2009 48.60 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144647 K076869 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144648 K076878 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144649 K076877 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144650 K076876 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144651 K076875 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144652 K076874 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144653 K076873 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144654 K076872 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144655 K076871 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144656 K076870 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 19.10.2010 54.00 178/10 178/10 Вд-во "Знання" 2024-12-19 08:12:38 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 134022 K040041 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 342.25(09)(477)(075.8) / Ч-49 29.12.2008 43.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:12:37 19.12.2024        
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: