Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Економіка аграрних підприємств (Record no. 96410)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00887nam0a2200241 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 96410
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-680-407-8
Умови придбання і/або ціна 30.00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20030826d2008 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Економіка аграрних підприємств
Підзаголовок Навчально-методичний посібник
Перші відомості про відповідальність В. П. Курган
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Суми
Видавництво ВТД "Університетська книга"
Дата видання 2008
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 270с.
610 1# - Ключові слова
Предмет економіка сільського господарства
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 65.9(4УКР)321я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 338.43(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Курган
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. П.
Розкриття ініціалів власного імені Віктор Панасович
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20030826
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 338.43(075.8)/К 93-459843
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб2 аб2 Книги 133672 K039009 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 133673 K039010 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 133674 K039011 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
к/с к/с Книги 133670 K038870 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133671 K039008 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133675 K039012 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133676 K039013 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133677 K039014 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133678 K039015 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133679 K039016 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133680 K039017 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133681 K039018 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133682 K039019 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133683 K039020 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133684 K039021 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133685 K039022 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133686 K039023 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133687 K039024 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133688 K039025 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133689 K039026 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133690 K039027 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133691 K039028 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133693 K039030 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133694 K039031 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133695 K039032 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133696 K039033 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133697 K039034 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133698 K039035 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 133699 K039036 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 29.12.2008 35.00 247/08 247/08 ФОП "Кочубей" 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137077 K043277 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 17.08.2009 35.00 138/09 138/09 взамін загублених 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137947 K043537 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137948 K043556 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137949 K043555 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137950 K043554 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137951 K043553 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137952 K043552 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137953 K043551 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137954 K043550 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137955 K043549 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137956 K043548 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137957 K043547 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137958 K043546 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137959 K043545 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137960 K043544 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137961 K043543 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137962 K043542 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137963 K043541 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137964 K043540 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137965 K043539 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137966 K043538 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 21.09.2009 29.80 160/09 160/09 ПП Кубраков 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 143434 K068003 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 20.05.2010 35.00 99/10 99/10 взамін загублених 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 143435 K068004 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 20.05.2010 35.00 99/10 99/10 взамін загублених 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 143707 K077347 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 01.07.2010 30.00 120/10 120/10 взамін загублених 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 148774 K112753 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 07.06.2011 35.00 102/11 102/11 взамін загублених 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 152882 K135310 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 22.02.2013 30.00 6/13 2/13 подарунки 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 152883 K135315 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 22.02.2013 30.00 6/13 2/13 подарунки 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 152884 K135316 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 22.02.2013 30.00 6/13 2/13 подарунки 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 152885 K135317 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 22.02.2013 30.00 6/13 2/13 подарунки 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 158510 k154913 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 02.11.2015   49/15 31/15 замість загублених 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 164095 K167991 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 16.10.2019   32/19 32/19 подар. 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 131582 K030627 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 03.07.2008 30.00 123/08 123/08 подарунки 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 131583 K030629 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 03.07.2008 30.00 123/08 123/08 подарунки 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 131584 K030628 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 338.43(075.8) / К 93 03.07.2008 30.00 123/08 123/08 подарунки 2024-12-19 08:11:09 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.