Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Годівля сільськогосподарських тварин (Record no. 94982)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 01582nam0a2200421 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 94982
010 ## - ISBN
ISBN 978-966-382-102-3
Умови придбання і/або ціна 6.00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20080425d2007 m y0ukry5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Годівля сільськогосподарських тварин
Підзаголовок Підручник
Перші відомості про відповідальність І. І. Ібатуллін [та ін.] ; ред. І. І. Ібатуллін
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Вінниця
Видавництво Нова Книга
Дата видання 2007
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 616с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 45.45я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 636.084(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебник
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Ібатуллін
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу І. І.
Розкриття ініціалів власного імені Ільдус Ібатуллович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Мельничук
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Д. О.
Розкриття ініціалів власного імені Дмитро Олексійович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Богданов
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Г. О.
Розкриття ініціалів власного імені Григорій Олександрович
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Столюк
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. Д.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Кононенко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. К.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Слободянюк
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Н. М.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Столярчук
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу П. З.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Ноздрін
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу М. Т.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Кирилів
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Я. І.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Панасенко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Ю. О.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Дяченко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Л. С.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Отченашко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу В. В.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Кривенок
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу М. Я.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Чигрин
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу А. І.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Сичов
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу М. Ю.
701 #1 - Ім’я особи – альтернативна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Сивик
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Т. Л.
702 #1 - Ім’я особи – вторинна інтелектуальна відповідальність
Початковий елемент вводу Ібатуллін
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу І. І.
Розкриття ініціалів власного імені Ільдус Ібатуллович
Код відношення Редактор
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20080425
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 636.084(075.8)/Г 59-580937
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб2 аб2 Книги 130389 K027727 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130390 K027717 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130391 K027592 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130392 K027669 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130393 K028693 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130394 K027730 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130395 K027728 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130397 K027746 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130398 K027611 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130399 K027612 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130400 K027613 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130401 K027614 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130402 K027616 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130404 K027651 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130405 K027617 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130406 K027671 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130407 K027703 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130409 K027673 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130410 K027750 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130411 K027677 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130412 K027629 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130413 K027630 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130415 K027675 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130416 K027607 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130417 K027683 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130418 K027666 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130419 K027624 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130420 K027619 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130421 K027620 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130422 K027662 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130423 K027661 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130425 K027608 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130426 K027605 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130427 K027606 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130428 K027589 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130429 K027684 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130430 K027685 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130431 K027609 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130432 K027610 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130433 K027680 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130434 K027594 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130435 K027732 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130436 K027709 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130437 K027752 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130438 K027601 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130439 K027800 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130440 K027676 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130441 K027679 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130442 K027731 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130443 K027639 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130444 K027641 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130445 K027642 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130446 K027599 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130447 K027635 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб2 аб2 Книги 130448 K027636 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130387 K027591 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130450 K027597 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:02 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130451 K027652 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130455 K027694 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130456 K027700 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130458 K027702 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130460 K027716 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130461 K027637 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130463 K027640 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130466 K027626 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130467 K027656 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130469 K027665 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130470 K027631 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130471 K027718 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130472 K027668 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130473 K027667 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130474 K027618 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130475 K027615 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130476 K027654 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130477 K028694 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130478 K027719 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130480 K027657 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130481 K027658 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130483 K027627 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130484 K027628 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130485 K027621 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130486 K027622 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130487 K027623 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130488 K027602 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130490 K027664 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130491 K027759 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130492 K027736 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130493 K027712 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130495 K027645 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130496 K027695 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130498 K027644 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130499 K027761 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130500 K027762 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130501 K027749 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130502 K027705 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130504 K027760 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130505 K027704 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130508 K027755 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130509 K027756 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130510 K027757 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130511 K027758 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130512 K027735 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130513 K027753 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130514 K027754 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130515 K027734 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130516 K027708 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130518 K028697 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130519 K027738 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 130521 K027745 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 636.084(075.8) / Г 59 09.04.2008 6.00 85/08 85/08 НМЦ аграрної освіти 2024-12-19 08:10:03 19.12.2024        
