Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. Т. 2 (Record no. 91163)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00776nam0a2200229 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 91163
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20070807d1978 m y0rusy5004
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо російська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації російська федерація
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію a j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. Т. 2
Підзаголовок Учебное пособие
Перші відомості про відповідальність Н. С. Пискунов
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 12-е изд.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації М.
Видавництво Наука
Дата видання 1978
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 576с.
Ілюстрації (інші уточнення фізичних характеристик) ил.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 22.161.1
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 517.9(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Пискунов
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу Н. С.
Розкриття ініціалів власного імені Николай Семёнович
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20070807
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 517.9(075.8)/П 34-719918
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
аб3 аб3 Книги 19095 K093483 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19126 K093490 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22994 K093484 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19114 K093485 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24853 K093486 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19100 K093480 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24862 K093481 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24858 K093482 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 39602 K093475 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19107 K093461 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 23062 K093466 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 23060 K093470 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22987 K093464 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24844 K093432 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 23.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22978 K093433 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 23.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19124 K093434 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 23.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22989 K093430 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 23.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19092 K093429 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 23.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19121 K093424 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 23.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19096 K093425 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 23.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24847 K094831 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 30.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24849   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24850   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22996 K094822 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 30.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 23061 K094821 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 30.12.2010 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24866 K097301 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22984 K097300 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22990 K097299 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22991 K097297 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22995 K097296 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 45231 K097292 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24867 K097288 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19112 K097294 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22986 K097295 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 13.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19129 K097287 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22977 K097290 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24855 K097286 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 23065 K097289 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22983 K097239 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24846 K097238 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19115 K097237 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19104 K097236 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24863 K097235 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 58593 K097233 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24842 K097232 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19125 K097230 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 23063 K097229 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22982 K097221 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24857 K097220 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24859 K097219 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24868 K097218 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19101 K097125 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 14.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19122 K095878 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 21.01.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 24864 K167500 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 16.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22979 K093468 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 16.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 22985 K093479 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 16.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19098 K097228 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19117 K167510 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 19119 171121 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 23056 K071833 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
аб3 аб3 Книги 23059   Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 22997 K018444 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 07.08.2007 1.10 2024-12-19 08:06:41 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 22993 K126117 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 16.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 22988 K126115 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 16.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19099 K118408 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19108 K126114 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19109 K123167 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 24.01.2012 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 19110 K126116 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 517.9(075.8) / П 34 17.02.2011 1.10 2024-12-19 08:06:42 19.12.2024        
© SNAU, 2024. All rights reserved.
SNAU Scientific Library. Implemented and Customized by Island-Ukraine
Contact :lib@snau.edu.ua Mobile : +3805057777460
Visitor Count:
.