Library Image
Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу (Запис № 90510)

МАРК-запис
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00918nam0a2200241 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 90510
010 ## - ISBN
ISBN 966-680-261-9
Умови придбання і/або ціна 25.00
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20070329d2006 m y0ukry5002
101 0# - Мова
Мова тексту, звукової доріжки тощо українська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Україна
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію y j 000#y
200 1# - Назва
Основна назва Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу
Підзаголовок Навчальний посібник
Перші відомості про відповідальність О. М. Царенко
205 ## - Відомості про видання
Відомості про видання 2-ге вид.,перероб.
210 ## - Місце та час видання
Місце публікації Суми
Видавництво ВТД "Університетська книга"
Дата видання 2006
215 ## - Фізичний опис
Сторінки (специфічне визначення матеріалу та обсяг документа) 240с.
686 ## - Індекси інших класифікацій
Індекс класифікації 65.053.9(4УКР)я73
Код системи rubbk
675 ## - УДК
Індекс 658.511(075.8)
608 ## - Предмет
Предмет УЧЛ - Учебное пособие
700 #1 - Особисте ім’я
автор Царенко
Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу О. М.
Розкриття ініціалів власного імені Олександр Михайлович
801 #0 - Джерело походження запису
Код бібліографічного формату unimarc
Установа СНАУ
Країна Україна
Дата 20070329
Правила каталогізації psbo
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Тип одиниці (рівень запису) Книги
903 ## - IRBIS ID
-- 658.511(075.8)/Ц 18-768254
Фонди
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) Інвентарний номер Штрих-код Джерело класифікації чи схема поличного розташування Шифр зберігання Дата надходження Ціна Номер партії/акту надходження Номер супровідного документу при надходженні (накладна,…) Постачальник (джерело надходження) Дата останнього редагування примірника Дата, коли останній раз бачено примірник Стан списання Тип обігу (не для випозичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності
к/с к/с Книги 127799 K018253 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127798 K018251 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07 Кадацький М. 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127800 K018252 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127801 K018254 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127802 K018255 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127803 K018256 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127804 K018257 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127805 K018258 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127806 K018259 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127807 K018260 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 883/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 127808 K018261 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 19.06.2007 25.00 83/07 83/07   2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 129204 K023698 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 03.12.2007 25.00 150/07 150/07 взамін загублених 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 131509 K030123 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 01.07.2008 25.00 121/08 121/08 взамін загублених 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 136218 K001147 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 20.05.2009 25.00 89/09 89/09 подарунки 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 136219 K001148 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 20.05.2009 25.00 89/09 89/09 подарунки 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 137049 K043242 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 17.08.2009 25.00 138/09 138/09 взамін загублених 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
у.а. у.а. Книги 144202 K077195 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 20.09.2010 25.00 153/10 153/10 взамін загублених 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
ч/з1 ч/з1 Книги 127297 K016704 Універсальна десяткова класифікація (УДК) 658.511(075.8) / Ц 18 15.03.2007 25.00 31/07 31/07 замість загублених 2024-12-19 08:06:08 19.12.2024        
© СНАУ, 2024. Всі права захищені.
Наукова бібліотека СНАУ. Впроваджено і кастомізовано Island-Ukraine
Контакти: lib@snau.edu.ua Моб. телефон : +3805057777460
Лічильник відвідувань: